Gumicsere árak
Gumiszerviz
Nem személyautó kategóriába eső autók
| VÁSZONDI GUMISZERVIZ ÁRLISTA | |
| Szolgáltatás megnevezése | Ár |
| Átszerelés: szerelés + centrír (4 db) | |
| CROSSOVER ÁTSZERELÉS 16-17-18 COL | 38 100 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 14 COLIG | 23 000 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 15-16 COL | 25 800 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 17-18 COL | 28 600 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 19-20 COL | 31 400 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 21 COLTÓL | 33 600 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 14 COLIG | 45 900 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 15-16 COL | 48 200 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 17 COLTÓL | 51 500 Ft |
| DEFEKTTŰRŐ GUMIABRONCS SZERELÉSE | +5 600 Ft |
| FELNI PEREM TISZTÍTÁS | +5 600 Ft |
| NEM NÁLUNK VÁSÁROLT GUMIABRONCS SZERELÉS | +5 600 Ft |
| Centrír-csere (4 db) | |
| CROSSOVER CENTRÍR-CSERE 16-17-18 COL | 26 900 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 14 COLIG | 19 000 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 15-16 COL | 20 200 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 17-18 COL | 21 300 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 19-20 COL | 23 500 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 21 COLTÓL | 24 600 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 14 COLIG | 33 600 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 15-16 COL | 35 800 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 17 COLTÓL | 37 000 Ft |
| Javítás, szelepek és egyéb szolgáltatások (1 db) | |
| PÓTKERÉK CSERE | 6 700 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ DEFEKTJAVÍTÁS / PEREMSZIGETELÉS / PEREMTÖMÍTÉS | 11 200 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV DEFEKTJAVÍTÁS / PEREMSZIGETELÉS / PEREMTÖMÍTÉS | 19 000 Ft |
| DEFEKTÁTVIZSGÁLÁS (JAVÍTÁS NÉLKÜL) | 6 700 Ft |
| SZELEP | 550 Ft |
| SZEMÉLYAUTÓ SZELEPCSERE | 11 200 Ft |
| KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV SZELEPCSERE | 20 200 Ft |
| TPMS OLVASÁS (4 db) | 6 700 Ft |
| Tárolás és kiegészítők (4 db) | |
| GUMITÁROLÁS (6 HÓNAP) | 20 200 Ft |
| KERÉKTÁROLÁS (6 HÓNAP) | 26 900 Ft |
| GUMITÁROLÓ ZSÁK | 2 200 Ft |
| HULLADÉK GUMI IDEIGLENES TÁROLÁSA | 5 600 Ft |
| Áraink magyar forintban értendőek, bruttó árak, az ÁFA értékét tartalmazzák | |
KISTEHER | SUV, 4×4, KISHASZON | ||
|---|---|---|---|
Citroen Jumper | Alfa Romeo Stelvio | ||
Fiat Ducato, Scudo | Audi Q3, Q5, Q7, Q8 | ||
Ford Transit | BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 | ||
Iveco | Cadillac Escalade | ||
Opel Movano, Vivaro | Chevrolet Equinox, Colorado, Silverado, Tahoe/Suburban, Traverse, Trax | ||
Peugeot Boxer | Citroen Berlingo, Jumpy | ||
Mercedes Sprinter, Vito | Dodge Durango, Journey | ||
Renault Master | Dacia Dokker, Duster | ||
Toyota Dyna, Hi-Ace, Proace | Fiat 500x, Doblo Cargo | ||
Volkswagen Transporter | Ford Connect Transit, Courier Transit, Kuga, Edge, Explorer, Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, Flex, Ranger, Super Duty, EcoSport | ||
Honda Új CR-V, HR-V | |||
Hyundai ix20, Kona, Santa Fe, Tucson | |||
Jeep Cherokee, Renegade, Cherokee,
Compass, Grand Cherokee, Wrangler | |||
Kia Niro, Sorento, Stonic, új Sportage | |||
Lada 4×4 | |||
Land Rover Discovery, Freelander, Evoque, Range Rover | |||
Lexus GX, LX, NX, RX, UX | |||
Lincoln Navigator | |||
Mazda CX-3, CX-4, CX-9 | |||
Mercedes ML, G, GLK, GLC, GLE | |||
Mini Countryman | |||
Mitsubishi Eclipse Cross, L Pick Up, Outlander | |||
Nissan Armada, Frontier, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol, Rogue, Terrano II, Titan, Qashqai, X-Trail | |||
Opel Combo, Mokka | |||
Peugeot 2008, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner | |||
Porsche Cayenne, Macan | |||
Renault Captur, Kadjar, Kangoo | |||
SEAT Arona, Ateca, Leon X-PERIENCE, Tarraco | |||
Skoda Karoq, Kodiaq | |||
Subaru Ascent, Crosstrek, Forester, Outback | |||
Suzuki Vitara, SX4 S-Cross | |||
Toyota 4Runner, C-HR, C-RV, Highlander, H-RV, Land Cruiser, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra | |||
Volkswagen Atlas, Caddy, Tiguan, Touareg, T-Roc | |||
Volvo V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90 | |||