Gumicsere árak
Gumiszerviz
Nem személyautó kategóriába eső autók
VÁSZONDI GUMISZERVIZ ÁRLISTA (2024.10.15-TŐL ÉRVÉNYBEN) | |
SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 14 COLIG 4DB | 17 000 |
SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 15- 16 COL 4DB | 19 000 |
SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 17- 18 COL 4DB | 21 000 |
SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 19- 20 COL 4DB | 23 000 |
SZEMÉLYAUTÓ ÁTSZERELÉS 21 COLTÓL 4DB | 25 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 14 COLIG 4DB | 34 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 15-16 COL 4DB | 36 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV ÁTSZERELÉS 17 COLTÓL 4DB | 38 000 |
DEFEKTTŰRŐ GUMIABRONCS SZERELÉSE 4DB | +4000 |
FELNI PEREM TISZTÍTÁS 4DB | +4000 |
NEM NÁLUNK VÁSÁROLT GUMIABRONCS SZERELÉS 4DB | +4000 |
SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 14 COLIG 4DB | 14 000 |
SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 15-16 COL 4DB | 15 000 |
SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 17- 18 COL 4DB | 16 000 |
SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 19- 20 COL 4DB | 17 000 |
SZEMÉLYAUTÓ CENTRÍR-CSERE 21 COLTÓL 4DB | 18 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 14 COLIG 4DB | 25 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 15-16 COL 4DB | 26 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV CENTRÍR-CSERE 17 COLTÓL 4DB | 27 000 |
PÓTKERÉK CSERE 1DB | 6 000 |
SZEMÉLYAUTÓ DEFEKTJAVÍTÁS / PEREMSZIGETELÉS / PEREMTÖMÍTÉS 1DB | 9 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV DEFEKTJAVÍTÁS / PEREMSZIGETELÉS / PEREMTÖMÍTÉS 1DB | 15 000 |
DEFEKTÁTVIZSGÁLÁS (JAVÍTÁS NÉLKÜL) 1DB | 6 000 |
SZEMÉLYAUTÓ SZELEPCSERE 1DB | 9 000 |
KISTEHER, 4X4, KISHASZON, SUV SZELEPCSERE 1DB | 15 000 |
TPMS OLVASÁS 4DB | 6 000 |
GUMITÁROLÁS (6 HÓNAP) 4DB | 15 000 |
KERÉKTÁROLÁS (6 HÓNAP) 4DB | 20 000 |
GUMITÁROLÓ ZSÁK 4DB | 2 000 |
HULLADÉK GUMI IDEIGLENES TÁROLÁSA 4DB | 4 000 |
Áraink magyar forintban értendőek, bruttó árak, az ÁFA értékét tartalmazzák |
KISTEHER | SUV, 4×4, KISHASZON | ||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Alfa Romeo Stelvio | ||
Fiat Ducato, Scudo | Audi Q3, Q5, Q7, Q8 | ||
Ford Transit | BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 | ||
Iveco | Cadillac Escalade | ||
Opel Movano, Vivaro | Chevrolet Equinox, Colorado, Silverado, Tahoe/Suburban, Traverse, Trax | ||
Peugeot Boxer | Citroen Berlingo, Jumpy | ||
Mercedes Sprinter, Vito | Dodge Durango, Journey | ||
Renault Master | Dacia Dokker, Duster | ||
Toyota Dyna, Hi-Ace, Proace | Fiat 500x, Doblo Cargo | ||
Volkswagen Transporter | Ford Connect Transit, Courier Transit, Kuga, Edge, Explorer, Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, Flex, Ranger, Super Duty, EcoSport | ||
Honda Új CR-V, HR-V | |||
Hyundai ix20, Kona, Santa Fe, Tucson | |||
Jeep Cherokee, Renegade, Cherokee,
Compass, Grand Cherokee, Wrangler | |||
Kia Niro, Sorento, Stonic, új Sportage | |||
Lada 4×4 | |||
Land Rover Discovery, Freelander, Evoque, Range Rover | |||
Lexus GX, LX, NX, RX, UX | |||
Lincoln Navigator | |||
Mazda CX-3, CX-4, CX-9 | |||
Mercedes ML, G, GLK, GLC, GLE | |||
Mini Countryman | |||
Mitsubishi Eclipse Cross, L Pick Up, Outlander | |||
Nissan Armada, Frontier, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol, Rogue, Terrano II, Titan, Qashqai, X-Trail | |||
Opel Combo, Mokka | |||
Peugeot 2008, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner | |||
Porsche Cayenne, Macan | |||
Renault Captur, Kadjar, Kangoo | |||
SEAT Arona, Ateca, Leon X-PERIENCE, Tarraco | |||
Skoda Karoq, Kodiaq | |||
Subaru Ascent, Crosstrek, Forester, Outback | |||
Suzuki Vitara, SX4 S-Cross | |||
Toyota 4Runner, C-HR, C-RV, Highlander, H-RV, Land Cruiser, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra | |||
Volkswagen Atlas, Caddy, Tiguan, Touareg, T-Roc | |||
Volvo V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90 |