Gumicsere árak
Gumiszerviz
Nem személyautó kategóriába eső autók
Egyéb szolgáltatások
Szerelés 16 Colig | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lemezfelni | alufelni | lemezfelni | alufelni | lemezfelni | alufelni | |
Kerékcsere és kiegyensúlyozás (felnin) 4 abroncs | 10 800 | 12 800 | 13 700 | 16 600 | 17 600 | 22 800 |
KOMPLETT SZERELÉS (NEM FELNIN) 4 ABRONCS | 14 800 | 16 800 | 18 900 | 21 900 | 26 900 | 29 500 |
Javítás 16 Colig | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lemezfelni | alufelni | lemezfelni | alufelni | lemezfelni | alufelni | |
DEFEKTJAVÍTÁS | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 11 900 | 12 900 |
PEREMSZIGETELÉS, PEREMTÖMÍTÉS | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 11 900 | 12 900 |
SZELEPCSERE (SZELEPPEL EGYÜTT) | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 11 900 | 12 900 |
ALUFELNI GÖRGŐZÉS | 12 500-tól | 14 800-tól | 16 000-tól |
KIEGÉSZÍTŐ TÉTELEK | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher |
---|---|---|---|
17 COL ÉS AFELETTI MÉRETŰ ABRONCSOK SZERELÉSE COLONKÉNT | 800 | ||
TPMS SZENZOROS (NYOMÁSÉRZÉKELŐS) ABRONCSOK SZERELÉSE | 800 | ||
DEFEKTTŰRŐ ABRONCSOK SZERELÉSE | 800 | ||
NEM NÁLUNK VÁSÁROLT GUMIABRONCS FELSZERELÉSE | 1 000 | ||
EGYÉB SZERELÉS | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher |
---|---|---|---|
SZERVIZ MUNKADÍJ 15 PERC | 6 000 | ||
TPMS SZENZOR PROGRAMOZÁS | 8 500 | ||
FELNI PEREM TISZTÍTÁS | 1 000 | 1 500 |
TÁROLÁS | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher |
---|---|---|---|
17 COL ÉS AZ ALATTI 4 DB ABRONCS / 180 NAP | 12 500 | 17 500 | |
18 COL ÉS AFELETTI 4 DB ABRONCS / 180 NAP | 17 500 | ||
HULLADÉK GUMI ÁTVÉTEL | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher |
---|---|---|---|
NÁLUNK VÁSÁROLT GUMIABRONCS ESETÉN | 0 | ||
NEM NÁLUNK VÁSÁROLT GUMIABRONCS ESETÉN | 1 000 | ||
EGYÉB DÍJAK | Személyautó | suv, 4×4, kishaszon | kisteher |
---|---|---|---|
SZELEP | 900 | 1 600 | |
GUMIS ZSÁK | 500 | ||
GUMIJAVÍTÓ ANYAG 1 | 3 900 | ||
GUMIJAVÍTÓ ANYAG 2 | 5 100 | ||
TPMS SZENZOR | 23 000 |
KISTEHER | SUV, 4×4, KISHASZON | ||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Alfa Romeo Stelvio | ||
Fiat Ducato, Scudo | Audi Q3, Q5, Q7, Q8 | ||
Ford Transit | BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 | ||
Iveco | Cadillac Escalade | ||
Opel Movano, Vivaro | Chevrolet Equinox, Colorado, Silverado, Tahoe/Suburban, Traverse, Trax | ||
Peugeot Boxer | Citroen Berlingo, Jumpy | ||
Mercedes Sprinter, Vito | Dodge Durango, Journey | ||
Renault Master | Dacia Dokker, Duster | ||
Toyota Dyna, Hi-Ace, Proace | Fiat 500x, Doblo Cargo | ||
Volkswagen Transporter | Ford Connect Transit, Courier Transit, Kuga, Edge, Explorer, Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, Flex, Ranger, Super Duty, EcoSport | ||
Honda Új CR-V, HR-V | |||
Hyundai ix20, Kona, Santa Fe, Tucson | |||
Jeep Cherokee, Renegade, Cherokee,
Compass, Grand Cherokee, Wrangler | |||
Kia Niro, Sorento, Stonic, új Sportage | |||
Lada 4×4 | |||
Land Rover Discovery, Freelander, Evoque, Range Rover | |||
Lexus GX, LX, NX, RX, UX | |||
Lincoln Navigator | |||
Mazda CX-3, CX-4, CX-9 | |||
Mercedes ML, G, GLK, GLC, GLE | |||
Mini Countryman | |||
Mitsubishi Eclipse Cross, L Pick Up, Outlander | |||
Nissan Armada, Frontier, Juke, Murano, Navara, Pathfinder, Patrol, Rogue, Terrano II, Titan, Qashqai, X-Trail | |||
Opel Combo, Mokka | |||
Peugeot 2008, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner | |||
Porsche Cayenne, Macan | |||
Renault Captur, Kadjar, Kangoo | |||
SEAT Arona, Ateca, Leon X-PERIENCE, Tarraco | |||
Skoda Karoq, Kodiaq | |||
Subaru Ascent, Crosstrek, Forester, Outback | |||
Suzuki Vitara, SX4 S-Cross | |||
Toyota 4Runner, C-HR, C-RV, Highlander, H-RV, Land Cruiser, RAV4, Sequoia, Tacoma, Tundra | |||
Volkswagen Atlas, Caddy, Tiguan, Touareg, T-Roc | |||
Volvo V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90 |
ÁltALÁNOS DÍJAK | |||
---|---|---|---|
Szerviz óradíj | 12 000-tól | ||
Állapotfelmérés | 5 000-tól | ||
Akkumulátor csere | 3 500-tól | ||
OLAJCSERE | |||
---|---|---|---|
Levegőszűrő csere | 2 500-tól | ||
Pollenszűrő csere | 4 500-tól | ||
Üzemanyagszűrő csere | 4 500-tól | ||
Olajszűrő csere | 6 000-tól | ||
Olajcsere | 10 000-tól |
FÉKCSERE | |||
---|---|---|---|
Fékbetét csere/tengely | 8 000-tól | ||
Féktárcsa csere/tengely | 8 000-tól | ||
Fékfolyadék csere | 10 000-tól | ||
Fékmunkahenger/db csere | 10 000-tól | ||
Főfékhenger csere | 15 000-tól |
FUTÓMŰ SZERVIZ | |||
---|---|---|---|
Futómű állítás első | 8 500-tól | ||
Futómű állítás első + hátsó | 12 000-tól | ||
Külső kormányösszekötő/db | 5 500-tól | ||
Belső kormányösszekötő/db | 8 000-tól | ||
Lengőkar alsó/db | 7 500-tól | ||
Lengőkar felső/db | 8 500-tól | ||
Alsó támasztó gömbfej/db | 8 000-tól | ||
Lengőkar szilent csere | 10 000-tól | ||
Lengőkar komplett csere | 10 000-tól | ||
Stabilizátor pálca csere/db | 5 500-tól | ||
Féltengely gumiharang külső/db | 8 500-tól | ||
Féltengely gumiharang belső/db | 10 000-tól | ||
Kerékagy csapágy csere/db | 15 000-tól | ||
Torony csapágy-szilent csere/db | 9 500-tól | ||
Első lengéscsillapító csere/db | 9 500-tól | ||
Hátsó lengéscsillapító csere/db | 8 000-tól | ||
Lengéscsillapító hátsó gólyaláb/db | 10 500-tól | ||
Spirálrugó csere első/db | 10 000-tól | ||
Spirálrugó csere hátsó/db | 8 500-tól | ||
Lengéscsillapító porvédő első/db | 9 500-tól | ||
Lengéscsillapító porvédő hátsó/db | 6 000-tól |